Kein Produktbild hinterlegt
260PPG60R
ES-260PPG-PZ-APD-60-72-9-RD-20-235-47-E-DIN-R-ST-ST-2
EAN: 4002730134273
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 17 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 260PPG | 260PPG |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung | PZ |
| Ausführung | Antipanikfunktion D (Durchgang) | APD |
| Dornmaß | 60 mm | 60 |
| Entfernung | 72 mm | 72 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | rund | RD |
| Stulpbreite | 20 mm | 20 |
| Stulplänge | 235 mm | 235 |
| Zargenmaß | 47 mm | 47 |
| Stulp | Edelstahl | E |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | rechts | R |
| Fallenmaterial | Stahl | ST |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | zweitourig | 2 |
Erweiterte Spezifikationen · 13 Merkmale
| Schlossklasse | zweitourig | 2 |
| Wechselfunktion | Nein | – |
| Türprofil | Falz | – |
| Hinterdorn | 30 mm | 30 |
| Nussmaterial | Stahl | ST |
| Gehäusetiefe | 90 mm | 90 |
| Gehäuselänge | 153,5 mm | 153,5 |
| Gehäusestärke | 14 mm | 14 |
| Riegelausschluss | 20 mm | 20 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 209 mm | 209 |
| Panikfunktion | Panikfunktion D (Durchgang) | D |
| Farbe | Edelstahl-Optik | EO |
Zurück zum Produktfinder