Kein Produktbild hinterlegt
260PPG60EL
ES-260PPG-PZ-APD-60-72-9-RD-20-235-47-E-DIN-L-E-ST-ST-2
EAN: 4002730131821
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 18 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 260PPG | 260PPG |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung | PZ |
| Ausführung | Antipanikfunktion D (Durchgang) | APD |
| Dornmaß | 60 mm | 60 |
| Entfernung | 72 mm | 72 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | rund | RD |
| Stulpbreite | 20 mm | 20 |
| Stulplänge | 235 mm | 235 |
| Zargenmaß | 47 mm | 47 |
| Stulp | Edelstahl | E |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | links | L |
| Öffnungsrichtung | einwärts öffnend | E |
| Fallenmaterial | Stahl | ST |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | zweitourig | 2 |
Erweiterte Spezifikationen · 11 Merkmale
| Schlossklasse | zweitourig | 2 |
| Wechselfunktion | Nein | – |
| Hinterdorn | 30 mm | 30 |
| Nussmaterial | Stahl | ST |
| Gehäusetiefe | 90 mm | 90 |
| Gehäuselänge | 165 mm | 165 |
| Gehäusestärke | 14 mm | 14 |
| Riegelausschluss | 20 mm | 20 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 209 mm | 209 |
| Panikfunktion | Panikfunktion D (Durchgang) | D |
Zurück zum Produktfinder