Kein Produktbild hinterlegt
1009PPG
ES-1009PPG-PZ-APD-65-72-9-RD-24-235-VZ-DIN-LR-A-VZ-ST-1
EAN: 4002730113254
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 17 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 1009PPG | 1009PPG |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung | PZ |
| Ausführung | Antipanikfunktion D (Durchgang) | APD |
| Dornmaß | 65 mm | 65 |
| Entfernung | 72 mm | 72 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | rund | RD |
| Stulpbreite | 24 mm | 24 |
| Stulplänge | 235 mm | 235 |
| Stulp | verzinkt | VZ |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | links/rechts verwendbar | LR |
| Öffnungsrichtung | auswärts öffnend | A |
| Fallenmaterial | verzinkt | VZ |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | eintourig | 1 |
Erweiterte Spezifikationen · 10 Merkmale
| Wechselfunktion | Nein | – |
| Hinterdorn | 19,5 mm | 19,5 |
| Nussmaterial | Zamak | Z |
| Gehäusetiefe | 84,5 mm | 84,5 |
| Gehäuselänge | 186 mm | 186 |
| Gehäusestärke | 19 mm | 19 |
| Riegelausschluss | 14,5 mm | 14,5 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 209 mm | 209 |
| Panikfunktion | Panikfunktion D (Durchgang) | D |
Zurück zum Produktfinder
