Kein Produktbild hinterlegt
1007PPGEL
ES-1007PPG-PZ-APD-65-72-9-RD-24-235-50-E-DIN-L-E-ST-ST-2
EAN: 4002730126339
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 18 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 1007PPG | 1007PPG |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung | PZ |
| Ausführung | Antipanikfunktion D (Durchgang) | APD |
| Dornmaß | 65 mm | 65 |
| Entfernung | 72 mm | 72 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | rund | RD |
| Stulpbreite | 24 mm | 24 |
| Stulplänge | 235 mm | 235 |
| Zargenmaß | 50 mm | 50 |
| Stulp | Edelstahl | E |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | links | L |
| Öffnungsrichtung | einwärts öffnend | E |
| Fallenmaterial | Stahl | ST |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | zweitourig | 2 |
Erweiterte Spezifikationen · 12 Merkmale
| Schlossklasse | 4 | 4 |
| Wechselfunktion | Nein | – |
| Türprofil | Stumpf | – |
| Hinterdorn | 33 mm | 33 |
| Nussmaterial | Zamak | Z |
| Gehäusetiefe | 98 mm | 98 |
| Gehäuselänge | 165 mm | 165 |
| Gehäusestärke | 14 mm | 14 |
| Riegelausschluss | 22 mm | 22 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 209 mm | 209 |
| Panikfunktion | Panikfunktion D (Durchgang) | D |
Zurück zum Produktfinder
