Kein Produktbild hinterlegt
49PD40245R
RR-49PD245-PZW-APD-40-92-9-KT-16-245-67-VZ-DIN-R-A-Z-Z-1
EAN: 4002730113278
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 18 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Rohrrahmenschlösser | RR |
| Serie | 49PD245 | 49PD245 |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung mit Wechsel | PZW |
| Ausführung | Antipanikfunktion D (Durchgang) | APD |
| Dornmaß | 40 mm | 40 |
| Entfernung | 92 mm | 92 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | kantig | KT |
| Stulpbreite | 16 mm | 16 |
| Stulplänge | 245 mm | 245 |
| Zargenmaß | 67 mm | 67 |
| Stulp | verzinkt | VZ |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | rechts | R |
| Öffnungsrichtung | auswärts öffnend | A |
| Fallenmaterial | Zamak | Z |
| Riegelmaterial | Zamak | Z |
| Riegeltour | eintourig | 1 |
Erweiterte Spezifikationen · 10 Merkmale
| Wechselfunktion | mit Panikfunktion | Ja |
| Hinterdorn | 15 mm | 15 |
| Nussmaterial | Zamak | Z |
| Gehäusetiefe | 55 mm | 55 |
| Gehäuselänge | 187 mm | 187 |
| Gehäusestärke | 16 mm | 16 |
| Riegelausschluss | 15 mm | 15 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 221 mm | 221 |
| Panikfunktion | Panikfunktion D (Durchgang) | D |
Zurück zum Produktfinder