Kein Produktbild hinterlegt
290PTGLL
ES-290PTGL-PZW-65-92-10-RD-20-240-70-SI-DIN-L-Z-ST-2
EAN: 4002730109516
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 16 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 290PTGL | 290PTGL |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung mit Wechsel | PZW |
| Dornmaß | 65 mm | 65 |
| Entfernung | 92 mm | 92 |
| Nussvierkant | 10 mm | 10 |
| Stulpform | rund | RD |
| Stulpbreite | 20 mm | 20 |
| Stulplänge | 240 mm | 240 |
| Zargenmaß | 70 mm | 70 |
| Stulp | silber | SI |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | links | L |
| Fallenmaterial | Zamak | Z |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | zweitourig | 2 |
Erweiterte Spezifikationen · 12 Merkmale
| Schlossklasse | zweitourig | 2 |
| Wechselfunktion | mit Panikfunktion | Ja |
| Türprofil | Falz | – |
| Hinterdorn | 33 mm | 33 |
| Nussmaterial | Kunststoff | K |
| Gehäusetiefe | 98 mm | 98 |
| Gehäuselänge | 185 mm | 185 |
| Gehäusestärke | 14 mm | 14 |
| Riegelausschluss | 20 mm | 20 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 194 mm | 194 |
| Panikfunktion | Nein | – |
Zurück zum Produktfinder
