Kein Produktbild hinterlegt
290PPF24R
ES-290PPF-PZW-APE-65-92-9-KT-24-280-70-SI-DIN-R-ST-ST-2
EAN: 4002730133382
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 17 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 290PPF | 290PPF |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung mit Wechsel | PZW |
| Ausführung | Antipanikfunktion E (Wechsel) | APE |
| Dornmaß | 65 mm | 65 |
| Entfernung | 92 mm | 92 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | kantig | KT |
| Stulpbreite | 24 mm | 24 |
| Stulplänge | 280 mm | 280 |
| Zargenmaß | 70 mm | 70 |
| Stulp | silber | SI |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | rechts | R |
| Fallenmaterial | Stahl | ST |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | zweitourig | 2 |
Erweiterte Spezifikationen · 12 Merkmale
| Schlossklasse | zweitourig | 2 |
| Wechselfunktion | mit Panikfunktion | Ja |
| Türprofil | Falz | – |
| Hinterdorn | 35 mm | 35 |
| Nussmaterial | Stahl | ST |
| Gehäusetiefe | 100 mm | 100 |
| Gehäuselänge | 185 mm | 185 |
| Gehäusestärke | 14 mm | 14 |
| Riegelausschluss | 20 mm | 20 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 254 mm | 254 |
| Panikfunktion | Panikfunktion E (Wechsel) | E |
Zurück zum Produktfinder
