Kein Produktbild hinterlegt
290P22R
ES-290P22-PZW-65-92-10-KT-22-280-61-SI-DIN-R-Z-ST-2
EAN: 4002730108908
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 16 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 290P22 | 290P22 |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung mit Wechsel | PZW |
| Dornmaß | 65 mm | 65 |
| Entfernung | 92 mm | 92 |
| Nussvierkant | 10 mm | 10 |
| Stulpform | kantig | KT |
| Stulpbreite | 22 mm | 22 |
| Stulplänge | 280 mm | 280 |
| Zargenmaß | 61 mm | 61 |
| Stulp | silber | SI |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | rechts | R |
| Fallenmaterial | Zamak | Z |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | zweitourig | 2 |
Erweiterte Spezifikationen · 12 Merkmale
| Schlossklasse | zweitourig | 2 |
| Wechselfunktion | mit Panikfunktion | Ja |
| Türprofil | Falz | – |
| Hinterdorn | 35 mm | 35 |
| Nussmaterial | Temperguss | TPG |
| Gehäusetiefe | 100 mm | 100 |
| Gehäuselänge | 185 mm | 185 |
| Gehäusestärke | 14 mm | 14 |
| Riegelausschluss | 20 mm | 20 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 254 mm | 254 |
| Panikfunktion | Nein | – |
Zurück zum Produktfinder
