Kein Produktbild hinterlegt
260PPF80R
ES-260PPF-PZW-APE-80-72-9-RD-20-235-47-E-DIN-R-ST-ST-2
EAN: 4002730133603
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 17 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 260PPF | 260PPF |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung mit Wechsel | PZW |
| Ausführung | Antipanikfunktion E (Wechsel) | APE |
| Dornmaß | 80 mm | 80 |
| Entfernung | 72 mm | 72 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | rund | RD |
| Stulpbreite | 20 mm | 20 |
| Stulplänge | 235 mm | 235 |
| Zargenmaß | 47 mm | 47 |
| Stulp | Edelstahl | E |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | rechts | R |
| Fallenmaterial | Stahl | ST |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | zweitourig | 2 |
Erweiterte Spezifikationen · 12 Merkmale
| Schlossklasse | zweitourig | 2 |
| Wechselfunktion | mit Panikfunktion | Ja |
| Türprofil | Falz | – |
| Hinterdorn | 30 mm | 30 |
| Nussmaterial | Stahl | ST |
| Gehäusetiefe | 110 mm | 110 |
| Gehäuselänge | 165 mm | 165 |
| Gehäusestärke | 14 mm | 14 |
| Riegelausschluss | 20 mm | 20 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 209 mm | 209 |
| Panikfunktion | Panikfunktion E (Wechsel) | E |
Zurück zum Produktfinder