Kein Produktbild hinterlegt
260P80L
ES-260P-PZW-80-72-8-KT-20-235-50-SI-DIN-L-Z-Z-2
EAN: 4002730107932
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 16 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 260P | 260P |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung mit Wechsel | PZW |
| Dornmaß | 80 mm | 80 |
| Entfernung | 72 mm | 72 |
| Nussvierkant | 8 mm | 8 |
| Stulpform | kantig | KT |
| Stulpbreite | 20 mm | 20 |
| Stulplänge | 235 mm | 235 |
| Zargenmaß | 50 mm | 50 |
| Stulp | silber | SI |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | links | L |
| Fallenmaterial | Zamak | Z |
| Riegelmaterial | Zamak | Z |
| Riegeltour | zweitourig | 2 |
Erweiterte Spezifikationen · 13 Merkmale
| Schlossklasse | zweitourig | 2 |
| Wechselfunktion | mit Panikfunktion | Ja |
| Türprofil | Falz | – |
| Hinterdorn | 33 mm | 33 |
| Nussmaterial | Zamak | Z |
| Gehäusetiefe | 113 mm | 113 |
| Gehäuselänge | 165 mm | 165 |
| Gehäusestärke | 14 mm | 14 |
| Riegelausschluss | 22 mm | 22 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 209 mm | 209 |
| Panikfunktion | Nein | – |
| Farbe | silber | SI |
Zurück zum Produktfinder
