Kein Produktbild hinterlegt
1242PAS
ES-1242PAS-PZW-50-88-8,6-RD-18-250-64-VZ-OEN-LR-Z-ST-2
EAN: 4002730102654
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 16 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 1242PAS | 1242PAS |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung mit Wechsel | PZW |
| Dornmaß | 50 mm | 50 |
| Entfernung | 88 mm | 88 |
| Nussvierkant | 8,6 mm | 8,6 |
| Stulpform | rund | RD |
| Stulpbreite | 18 mm | 18 |
| Stulplänge | 250 mm | 250 |
| Zargenmaß | 64 mm | 64 |
| Stulp | verzinkt | VZ |
| Norm | Österreich (ÖN) | OEN |
| DIN Richtung | links/rechts verwendbar | LR |
| Fallenmaterial | Zamak | Z |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | zweitourig | 2 |
Erweiterte Spezifikationen · 12 Merkmale
| Schlossklasse | eintourig | 1 |
| Wechselfunktion | mit Panikfunktion | Ja |
| Hinterdorn | 30 mm | 30 |
| Nussmaterial | Zamak | Z |
| Gehäusetiefe | 80 mm | 80 |
| Gehäuselänge | 175 mm | 175 |
| Gehäusestärke | 14 mm | 14 |
| Riegelausschluss | 24 mm | 24 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 220 mm | 220 |
| Panikfunktion | Nein | – |
| Farbe | silber | SI |
Zurück zum Produktfinder


