Kein Produktbild hinterlegt
1023PE45
RR-1023-PZW-APE-45-92-9-KT-24-255-67-E-DIN-LR-ST-ST-1
EAN: 4002730110390
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 17 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Rohrrahmenschlösser | RR |
| Serie | 1023 | 1023 |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung mit Wechsel | PZW |
| Ausführung | Antipanikfunktion E (Wechsel) | APE |
| Dornmaß | 45 mm | 45 |
| Entfernung | 92 mm | 92 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | kantig | KT |
| Stulpbreite | 24 mm | 24 |
| Stulplänge | 255 mm | 255 |
| Zargenmaß | 67 mm | 67 |
| Stulp | Edelstahl | E |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | links/rechts verwendbar | LR |
| Fallenmaterial | Stahl | ST |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | eintourig | 1 |
Erweiterte Spezifikationen · 11 Merkmale
| Schlossklasse | 3 | 3 |
| Wechselfunktion | mit Panikfunktion | Ja |
| Hinterdorn | 15 mm | 15 |
| Nussmaterial | Zamak | Z |
| Gehäusetiefe | 60 mm | 60 |
| Gehäuselänge | 187 mm | 187 |
| Gehäusestärke | 16 mm | 16 |
| Riegelausschluss | 21 mm | 21 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 220 mm | 220 |
| Panikfunktion | Panikfunktion E (Wechsel) | E |
Zurück zum Produktfinder