Kein Produktbild hinterlegt
1022P40270
RR-1022P270-PZ-APE-40-92-9-KT-24-270-60-E-DIN-R-E-Z-Z-1
EAN: 4002730135232
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 18 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Rohrrahmenschlösser | RR |
| Serie | 1022P270 | 1022P270 |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung | PZ |
| Ausführung | Antipanikfunktion E (Wechsel) | APE |
| Dornmaß | 40 mm | 40 |
| Entfernung | 92 mm | 92 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | kantig | KT |
| Stulpbreite | 24 mm | 24 |
| Stulplänge | 270 mm | 270 |
| Zargenmaß | 60 mm | 60 |
| Stulp | Edelstahl | E |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | rechts | R |
| Öffnungsrichtung | einwärts öffnend | E |
| Fallenmaterial | Zamak | Z |
| Riegelmaterial | Zamak | Z |
| Riegeltour | eintourig | 1 |
Erweiterte Spezifikationen · 9 Merkmale
| Wechselfunktion | Nein | – |
| Hinterdorn | 15 mm | 15 |
| Nussmaterial | Zamak | Z |
| Gehäusetiefe | 55 mm | 55 |
| Gehäuselänge | 198,5 mm | 198,5 |
| Gehäusestärke | 19 mm | 19 |
| Riegelausschluss | 22 mm | 22 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Panikfunktion | Panikfunktion D (Durchgang) | D |
Zurück zum Produktfinder