Kein Produktbild hinterlegt
1022G
RR-1022G-PZW-30-92-8-KT-30-250-70-E-DIN-LR-Z-Z-1
EAN: 4002730120481
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 16 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Rohrrahmenschlösser | RR |
| Serie | 1022G | 1022G |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung mit Wechsel | PZW |
| Dornmaß | 30 mm | 30 |
| Entfernung | 92 mm | 92 |
| Nussvierkant | 8 mm | 8 |
| Stulpform | kantig | KT |
| Stulpbreite | 30 mm | 30 |
| Stulplänge | 250 mm | 250 |
| Zargenmaß | 70 mm | 70 |
| Stulp | Edelstahl | E |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | links/rechts verwendbar | LR |
| Fallenmaterial | Zamak | Z |
| Riegelmaterial | Zamak | Z |
| Riegeltour | eintourig | 1 |
Erweiterte Spezifikationen · 9 Merkmale
| Wechselfunktion | mit Panikfunktion | Ja |
| Hinterdorn | 15 mm | 15 |
| Nussmaterial | Zamak | Z |
| Gehäusetiefe | 45 mm | 45 |
| Gehäuselänge | 200 mm | 200 |
| Gehäusestärke | 20,5 mm | 20,5 |
| Riegelausschluss | 22 mm | 22 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 220 mm | 220 |
Zurück zum Produktfinder
