Kein Produktbild hinterlegt
1016PPFL
ES-1016PPF-PZW-APE-32/65-72-9-RD-24-235-E-DIN-L-TPG-ST-1
EAN: 4002730119935
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 16 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 1016PPF | 1016PPF |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung mit Wechsel | PZW |
| Ausführung | Antipanikfunktion E (Wechsel) | APE |
| Dornmaß | 32/65 | – |
| Entfernung | 72 mm | 72 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | rund | RD |
| Stulpbreite | 24 mm | 24 |
| Stulplänge | 235 mm | 235 |
| Stulp | Edelstahl | E |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | links | L |
| Fallenmaterial | Temperguss | TPG |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | eintourig | 1 |
Erweiterte Spezifikationen · 8 Merkmale
| Wechselfunktion | mit Panikfunktion | Ja |
| Hinterdorn | 33/66 | – |
| Nussmaterial | Temperguss | TPG |
| Gehäuselänge | 165 mm | 165 |
| Gehäusestärke | 16 mm | 16 |
| Riegelausschluss | 12 mm | 12 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Panikfunktion | Panikfunktion E (Wechsel) | E |
Zurück zum Produktfinder