Kein Produktbild hinterlegt
1007PPG60ER
ES-1007PPG-PZ-APD-60-72-9-RD-24-235-50-VZ-DIN-R-E-VZ-ST-2
EAN: 4002730133634
Händler in deiner Nähe
Standort wird ermittelt …
Downloads
Hauptspezifikationen · 18 Merkmale
Hauptspezifikationen
| Merkmal | Wert | Kürzel |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einsteckschlösser | ES |
| Serie | 1007PPG | 1007PPG |
| Lochung | Profilzylinder-Lochung | PZ |
| Ausführung | Antipanikfunktion D (Durchgang) | APD |
| Dornmaß | 60 mm | 60 |
| Entfernung | 72 mm | 72 |
| Nussvierkant | 9 mm | 9 |
| Stulpform | rund | RD |
| Stulpbreite | 24 mm | 24 |
| Stulplänge | 235 mm | 235 |
| Zargenmaß | 50 mm | 50 |
| Stulp | verzinkt | VZ |
| Norm | Deutschland (DIN) | DIN |
| DIN Richtung | rechts | R |
| Öffnungsrichtung | einwärts öffnend | E |
| Fallenmaterial | verzinkt | VZ |
| Riegelmaterial | Stahl | ST |
| Riegeltour | zweitourig | 2 |
Erweiterte Spezifikationen · 11 Merkmale
| Schlossklasse | 4 | 4 |
| Wechselfunktion | Nein | – |
| Hinterdorn | 33 mm | 33 |
| Nussmaterial | Zamak | Z |
| Gehäusetiefe | 93 mm | 93 |
| Gehäuselänge | 165 mm | 165 |
| Gehäusestärke | 14 mm | 14 |
| Riegelausschluss | 22 mm | 22 |
| Stulpdicke | 3 mm | 3 |
| Lochabstand | 209 mm | 209 |
| Panikfunktion | Panikfunktion D (Durchgang) | D |
Zurück zum Produktfinder